鄭州瑞谷糧食工程有限公司2010年-2012.07.01業(yè)績(jī) | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模 |
1 | 山東臨沂民信食品有限公司300噸 | 300噸/24小時(shí) |
2 | 河南益民面業(yè)一車間300噸 | 300噸/24小時(shí) |
3 | 福建漳州永利盛面粉有限公司三車間300噸 | 300噸/24小時(shí) |
4 | 江蘇宿遷益康緣面業(yè)有限公司400噸 | 400噸/24小時(shí) |
5 | 山東臨沂半程雙興面粉有限公司300噸 | 300噸/24小時(shí) |
6 | 河南神人助1000噸 | 2x500噸/24小時(shí) |
7 | 安徽豐潤(rùn)谷業(yè)有限公司400噸 | 400噸/24小時(shí) |
8 | 廣東南方廠1200噸 | 2x600噸/24小時(shí) |
9 | 新鄉(xiāng)雪原面粉500 | 500噸/24小時(shí) |
10 | 陜西西安白梅面粉有限公司300噸 | 300噸/24小時(shí) |
11 | 安徽泗縣宏海面業(yè)有限公司400噸 | 400噸/24小時(shí) |
12 | 封丘方正制粉有限公司250噸 | 250噸/24小時(shí) |
13 | 山東莘縣金裕面粉有限公司250噸 | 250噸/24小時(shí) |
14 | 江蘇丹陽(yáng)金麥面粉有限公司200噸 | 200噸/24小時(shí) |
15 | 河南華潤(rùn)制粉有限公司配粉 | 300噸/24小時(shí) |
16 | 內(nèi)蒙谷呼倫貝爾玉佳禾面粉有限公司500噸 | 500噸/24小時(shí) |
17 | 河南濮陽(yáng)松山面粉有限公司400噸 | 400噸/24小時(shí) |
18 | 臺(tái)灣大成(天津廠)500噸 | 500噸/24小時(shí) |
19 | 山東萊州宏源面粉有限公司800噸 | 800噸/24小時(shí) |
20 | 山東廣饒勝大面粉有限公司300噸 | 300噸/24小時(shí) |
21 | 江蘇金穗粉業(yè)300噸 | 300噸/24小時(shí) |
22 | 孟加拉HEMA面粉500噸 | 500噸/24小時(shí) |
23 | 河南安陽(yáng)飛龍食品有限公司600噸 | 600噸/24小時(shí) |
24 | 安徽五河天麒面粉有限公司400噸 | 400噸/24小時(shí) |
25 | 福建漳州永利盛面粉有限公司二車間300噸 | 300噸/24小時(shí) |
26 | 安徽五河雙峰面粉有限公司300噸 | 300噸/24小時(shí) |
27 | 安徽亳州元豐面粉有限公司400噸 | 400噸/24小時(shí) |
28 | 山東聊城魯信面粉有限公司1000噸 | 1000噸/24小時(shí) |
29 | 河南神人助面粉一車間300噸(改造) | 300噸/24小時(shí) |
30 | 河南神人助面粉二車間300噸(改造) | 300噸/24小時(shí) |
31 | 內(nèi)蒙古恒豐集團(tuán)銀糧面業(yè)有限責(zé)任公司300噸(改造) | 300噸/24小時(shí) |
32 | 江蘇宿遷龍鴿面粉有限公司200噸 | 200噸/24小時(shí) |
33 | 山東濰坊盛豐面粉有限公司1000噸 | 1000噸/24小時(shí) |
34 | 陜西秦力面業(yè)有限責(zé)任公司600噸 | 600噸/24小時(shí) |
35 | 湖北棗陽(yáng)三杰制粉有限公司450噸(改造) | 450噸/24小時(shí) |
36 | 河南益民面業(yè)有限公司二車間400噸 | 400噸/24小時(shí) |
37 | 泰國(guó)CJ食品1000噸 | 1000噸/24小時(shí) |
38 | 江蘇白龍馬面業(yè)有限公司600噸 | 600噸/24小時(shí) |
上一篇:沒有了!